Informes de acreditación institucional de centros universitarios
Tal y como se establece el Real Decreto 640/2021, la acreditación institucional consta de dos fases diferenciadas:
- Acreditación institucional inicial.
- Renovación de la acreditación institucional (antes del transcurso de 6 años desde la acreditación institucional inicial o desde la última renovación de la acreditación institucional).
La información que se puede consultar para cada centro es la siguiente:
- Denominación del Centro e Informe de evaluación para la acreditación institucional elaborado por ANECA.
- Código del Centro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
- Periodo de validez de la acreditación institucional.
A través de este listado es posible acceder los informes de evaluación de los centros que han obtenido la acreditación institucional:
Universidad de Extremadura
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 10006661 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Escuela de Ingenierías Agrarias | 6005299 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 10008165 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 27/11/2018 hasta 27/11/2024 |
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 10006557 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 27/11/2018 hasta 27/11/2024 |
Facultad de Formación del Profesorado | 10006508 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 27/11/2018 hasta 27/11/2024 |
Centro Universitario de Plasencia | 10008475 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 27/11/2018 hasta 27/11/2024 |
Centro Universitario de Mérida | 06007648 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2019 hasta 19/07/2025 |
Facultad de Ciencias | 06005329 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 15/10/2019 hasta 15/10/2025 |
Escuela de Ingenierías Industriales | 06005317 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 15/10/2019 hasta 15/10/2025 |
Escuela Politécnica | 10007203 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 15/10/2019 hasta 15/10/2025 |
Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación | 06007363 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 10/03/2020 hasta 10/03/2026 |
Facultad de Derecho | 10006521 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 10/03/2020 hasta 10/03/2026 |
Facultad de Veterinaria | 10007306 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2021 hasta 11/03/2027 |
Centro Universitario Santa Ana | 06005275 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 06006152 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 13/03/2023 hasta 13/03/2029 |
Facultad de Educación y Psicología | 06005305 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 06005330 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Traducción e Interpretación | 4313743 | Acreditación Institucional Renovada | Desde 10/09/2024 a 10/09/2030 |
Escuela de Ingeniería Informática | 2501930 | Acreditación Institucional Renovada | Desde 19/07/2024 hasta 19/07/2030 |
Facultad de Ciencias del Mar | 4315102 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Facultad de Geografía e Historia | 2500714 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Facultad de Filología | 2502352 | Acreditación Institucional Renovada | Desde 19/07/2024 hasta 19/07/2030 |
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | 35006138 | Acreditación Institucional Inicial | Desde el 05/06/2019 hasta el 05/06/2025 |
Facultad de Ciencias de la Educación | 35006114 | Acreditación Institucional Inicial | Desde el 05/06/2019 hasta el 05/06/2025 |
Facultad de Veterinaria | 35008676 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Escuela de Ingeniería y Telecomunicación | 35009115 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Universidad de Murcia
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Informática | 30011715 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Facultad de Biología | 30010221 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 30/10/2018 hasta 30/10/2024 |
Facultad de Veterinaria | 30011405 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 30/10/2018 hasta 30/10/2024 |
Facultad de Química | 30010218 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/12/2019 hasta 17/12/2025 |
Facultad de Economía y Empresa | 30013645 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/12/2019 hasta 17/12/2025 |
Facultad de Letras | 30008236 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/09/2020 hasta 17/09/2026 |
Facultad de Comunicación y Documentación | 30011430 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2021 hasta 11/03/2027 |
Facultad de Ciencias del Trabajo | 30011387 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2021 hasta 11/03/2027 |
Facultad de Matemáticas | 30011958 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Derecho | 30008224 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Filosofía | 30009617 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 30013876 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Medicina | 30008248 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Psicología y Logopedia | 30011831 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Trabajo Social | 30011727 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 18/07/2023 hasta 18/07/2029 |
Facultad de Enfermería | 30011821 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 09/07/ 2024 hasta 09/07/2030 |
Universidad Pontificia Comillas
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de CC. Económicas y Empresariales (ICADE) | 28032274 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
Facultad de Derecho (ICADE) | 28032298 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 19/07/2018 hasta 19/07/2024 |
E.U. de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios | 28042772 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 30/10/2018 hasta 30/10/2024 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | 28050276 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 26/04/2021 hasta 26/04/2027 |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 28027825 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 01/03/2022 hasta 01/03/2028 |
Centro Universitario Alberta Giménez | 07009045 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Universidad Internacional de La Rioja
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Empresa y Comunicación | 26003829 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 15/10/2019 hasta 15/10/2025 |
Facultad de Educación | 26003817 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/09/2020 hasta 17/09/2026 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 26003994 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 26/04/2021 hasta 26/04/2027 |
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 26004007 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 26/04/2021 hasta 26/04/2027 |
Facultad de Derecho | 26004020 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 26/04/2021 hasta 26/04/2027 |
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 26004032 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Universidad de Oviedo
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 33024368 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 10/03/2020 hasta 10/03/2026 |
Escuela Superior de Marina Civil | 33022712 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 16/11/2021 hasta 16/11/2027 |
Facultad de Derecho | 33019919 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 33019831 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 33024381 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Facultad Padre Osso | 33020053 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Escuela de Ingeniería Informática | 33021446 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Universidad de Cantabria
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias | 39011359 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 01/03/2022 hasta 01/03/2028 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 39013290 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Filosofía y Letras | 39011116 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Derecho | 39012421 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 13/03/2023 hasta 13/03/2029 |
Facultad de Educación | 39014397 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 13/03/2023 hasta 13/03/2029 |
Facultad de Medicina | 39011104 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Facultad de Enfermería | 39011268 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Escuela Politéncia de Minas y Energía | 39011128 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Escuela Técnica Superior de Náutica | 39013447 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Universidad de Jaume I de Castellón
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 12004990 |
Acreditación Institucional Inicial | Desde 22/06/2022 hasta 22/06/2028 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 12060014 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 12004989 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 12004989 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Universidad Pública de Navarra
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 31007744 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 01/03/2022 hasta 01/03/2028 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación | 31007768 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 01/03/2022 hasta 01/03/2028 |
Facultad de Ciencias Jurídicas | 31009157 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 31007732 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 31006545 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 31007756 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 12/12/ 2023 hasta 12/12/ 2029 |
Universidad Europea de Canarias
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud | 38012204 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Escuela de Arquitectura | 38012216 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 21/11/2022 hasta 21/11/2028 |
Facultad de Ciencias Sociales | 38012198 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 12/12/ 2023 hasta 12/12/ 2029 |
Universidad Cardenal Herrera - CEU
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Veterinaria | 46035689 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas | 46035112 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 17/10/2023 hasta 17/10/2029 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 46035665 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Facultad de Ciencias de la Salud - Sede Castellón | 12015112 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 46035690 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 09/07/2024 hasta 09/07/2030 |
Universidad de Alicante
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 03013273 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Facultad de Filosofía y Letras | 03009579 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 11/03/2024 a 11/03/2030 |
Universidad Católica de Valencia
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 46035562 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Facultad de Psicología | 46062516 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales | 46035586 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 07/05/2024 hasta 07/05/2030 |
Universidad de Navarra
Centro e informe de Acreditación Institucional | Código RUCT | Tipo de Acreditación Institucional | Periodo de validez de la Acreditación Institucional |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias | 31006569 | Acreditación Institucional Inicial | Desde 09/07/2024 hasta 09/07/2030 |