Implementation reports
The following tables show the register of universities/centres with a valid implementation certificate, after having passed the corresponding external audit process, and having demonstrated adequate compliance with the quality criteria and guidelines established in this model. The report of the Certification Committee for each of the centres evaluated can be consulted there.
The external audit reports carried out on all the centres that have obtained a certificate for the implementation of their Internal Quality Assurance System (IQAS) in accordance with the AUDIT Model can be accessed via this link.
Period of validity. Within the framework of the procedure for issuing certificates of implementation of the internal quality assurance systems of the AUDIT and AUDIT-International programmes of ANECA, in accordance with the protocol established for the issuing of certificates required for the institutional accreditation of university centres, regulated by Royal Decree 640/2021, of 27 July, on the creation, recognition and authorisation of universities and university centres, and institutional accreditation of university centres, as well as in the Resolution of 3 March 2022, of the General Secretariat for Universities, which issues instructions on the procedure for the institutional accreditation of public and private university centres, and publishing the Protocol for the certification of internal quality assurance systems of university centres and the Protocol for the assessment procedure for the renewal of the institutional accreditation of university centres, approved by the General Conference on University Policy, the Directorate of ANECA has decided to set the period of validity of the AUDIT and AUDIT-International certificates for the implementation of internal quality assurance systems at 6 years, making the deadline for their validity coincide with the deadline for the institutional accreditation of the corresponding university centres established in the aforementioned regulations.
Institut Superior d´Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia | 045/2019 | (Según L. O. 2/2006) | 16/07/19 a 16/07/25 |
Universidad de Alicante
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela Politécnica Superior | 103/2023 | 03013273 | 27/11/23 a 27/11/29 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 104/2023 | 03009579 | 27/11/23 a 27/11/29 |
| Facultad de Ciencias | 123/2025 | 03009580 | 07/02/25 a 07/02/31 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 124/2025 | 03010545 | 07/02/25 a 07/02/31 |
Universidad de Cantabria
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias | 066/2021 | 39011359 | 27/07/21 a 01/03/28 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 067/2022 | 39011116 | 01/03/22 a 22/06/28 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 068/2022 | 39013290 | 01/03/22 a 22/06/28 |
| Facultad de Derecho | 088/2022 | 39012421 | 30/11/22 a 30/11/28 |
| Facultad de Educación | 089/2022 | 39014397 | 30/11/22 a 30/11/28 |
| Facultad de Enfermería | 100/2023 | 39011268 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Medicina | 101/2023 | 39011104 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía | 113/2024 | 39011128 | 04/04/24 a 04/04/30 |
| Escuela Técnica Superior de Náutica | 114/2024 | 39013447 | 04/04/24 a 04/04/30 |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 119/2024 | 39013289 | 16/07/24 a 16/07/30 |
Universidad Cardenal Herrera CEU
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Salud (Sede Castellón) | 091/2023 | 312015112 | 19/05/23 a 19/05/29 |
| Facultad de Ciencias de la Salud (Sede Valencia) | 092/2023 | 46035690 | 19/05/23 a 19/05/29 |
| Facultad de Ciencias de la Salud (Sede Elche) | 093/2023 | 03023151 | 19/05/23 a 19/05/29 |
| Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas | 094/2023 | 46035112 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 095/2023 | 46035665 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Veterinaria | 096/2023 | 46035689 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas (Sede Valencia) | 120/2024 | 46035677 | 30/07/24 a 30/07/30 |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación (Sede Castellón) | 121/2024 | 12015124 | 30/07/24 a 30/07/30 |
Universidad Católica de Valencia
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 110/2024 | 46035562 | 04/04/24 a 04/04/30 |
| Facultad de Psicología | 111/2024 | 46062516 | 04/04/24 a 04/04/30 |
| Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales | 112/2024 | 46035586 | 04/04/24 a 04/04/30 |
Universidad Europea de Canarias
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela de Arquitectura | 084/2022 | 38012216 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 085/2022 | 38012198 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 086/2022 | 38012204 | 29/07/22 a 29/07/28 |
Universidad de Extremadura
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias del Deporte | 012/2014 | 10008165 | 07/11/24 a 07/11/30 [2ª certificación renovada] |
| Escuela de Ingenierías Agrarias | 013/2014 | 06005299 | 18/09/24 a 18/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Ciencias | 024/2016 | 06005329 | 03/06/16 a 15/10/25 |
| Escuela de Ingenierías Industriales | 025/2016 | 06005317 | 03/06/16 a 15/10/25 |
| Centro Universitario de Mérida | 026/2016 | 06007648 | 03/06/16 a 19/07/25 |
| Centro Universitario de Plasencia | 031/2017 | 10008475 | 07/11/24 a 07/11/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 032/2017 | 10006661 | 18/09/24 a 18/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Formación del Profesorado | 033/2018 | 10006508 | 04/12/24 a 04/12/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 034/2018 | 10006557 | 16/09/24 a 16/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Documentación y Comunicación | 042/2019 | 06007363 | 19/03/19 a 10/03/26 |
| Escuela Politécnica | 049/2019 | 10007203 | 16/07/19 a 15/10/25 |
| Facultad de Derecho | 052/2020 | 10006521 | 08/01/20 a 10/03/26 |
| Facultad de Veterinaria | 058/2020 | 10007306 | 16/12/20 a 11/03/27 |
| Centro Universitario Santa Ana | 080/2022 | 06005275 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 087/2022 | 06006152 | 30/11/22 a 30/11/28 |
| Facultad de Educación y Psicología | 105/2023 | 06005305 | 27/11/23 a 27/11/29 |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 106/2023 | 06005330 | 27/11/23 a 27/11/29 |
Universidad Internacional de La Rioja
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Empresa y Comunicación | 043/2019 | 26003829 | 19/03/19 a 15/10/25 |
| Facultad de Educación | 051/2020 | 26003817 | 08/01/20 a 17/09/26 |
| Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 059/2021 | 26004007 | 02/03/21 a 26/04/27 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 060/2021 | 26003994 | 02/03/21 a 26/04/27 |
| Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 061/2021 | 26004032 | 02/03/21 a 02/03/27 |
| Facultad de Derecho | 062/2021 | 26004020 | 02/03/21 a 26/04/27 |
Universidad de Jaén
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Experimentales | 009/2014 | 23006388 | 30/07/2019 a 30/07/25 (1ª certificación renovada) |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 008/2014 | 23005219 | 30/07/2019 a 30/07/25 (1ª certificación renovada) |
Universidad Jaume I de Castellón
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 074/2022 | 12004990 | 25/04/22 a 25/04/28 |
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 097/2023 | 12004989 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 098/2023 | 12060014 | 25/07/23 a 25/07/29 |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 099/2023 | 12004977 | 25/07/23 a 25/07/29 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Traducción e Interpretación | 010/2014 | 35009048 | 16/07/24 a 16/07/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Geografía e Historia | 011/2014 | 35009176 | 18/09/24 a 18/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Filología | 016/2015 | 35007635 | 16/07/24 a 16/07/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Ciencias del Mar | 017/2015 | 35007386 | 18/09/24 a 18/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Escuela de Ingeniería Informática | 018/2015 | 35008585 | 16/07/24 a 16/07/30 [2ª certificación renovada] |
| Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | 039/2018 | 35006138 | 13/06/18 a 05/06/25 |
| Facultad de Veterinaria | 040/2018 | 35008676 | 27/11/23 a 27/11/29 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Educación | 044/2019 | 35006114 | 19/03/19 a 05/06/25 |
| Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | 107/2023 | 35009115 | 27/11/23 a 27/11/29 |
Universidad Miguel Hernández de Elche
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| ESIC Valencia | 007/2014 | 46035070 | 07/02/25 a 07/02/31 (2ª certificación renovada) |
Universidad de Murcia
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Veterinaria | 003/2013 | 30011405 | 18/09/24 a 18/09/30 [3ª certificación renovada] |
| Facultad de Informática | 028/2017 | 30011715 | 18/09/24 a 18/09/30 [2ª certificación renovada] |
| Facultad de Biología | 036/2018 | 30010221 | 28/10/24 a 28/10/30 (1ª certificación renovada) |
| Facultad de Economía y Empresa | 046/2019 | 30013645 | 16/07/19 a 17/12/25 |
| Facultad de Química | 047/2019 | 30010218 | 16/07/19 a 17/12/25 |
| Facultad de Letras | 053/2020 | 30008236 | 22/04/20 a 17/09/26 |
| Facultad de Ciencias del Trabajo | 056/2020 | 30011387 | 16/12/20 a 11/03/27 |
| Facultad de Comunicación y Documentación | 057/2020 | 30011430 | 16/12/20 a 11/03/27 |
| Facultad de Matemáticas | 069/2022 | 30011958 | 01/03/22 a 01/03/28 |
| Facultad de Derecho | 070/2022 | 30008224 | 01/03/22 a 01/03/28 |
| Facultad de Ciencias del Deporte | 071/2022 | 30013876 | 01/03/22 a 01/03/28 |
| Facultad de Filosofía | 072/2022 | 30009617 | 01/03/22 a 01/03/28 |
| Facultad de Medicina | 077/2022 | 30008248 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Óptica y Optometría | 078/2022 | 30013888 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Psicología | 079/2022 | 30011831 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Trabajo Social | 090/2023 | 30011727 | 19/05/23 a 19/05/29 |
| Facultad de Enfermería | 116/2024 | 30013116 | 14/06/24 a 14/06/30 |
| Facultad de Educación | 122/2024 | 30011961 | 19/09/24 a 19/09/30 |
| Facultad de Bellas Artes | 125/2025 | 30013591 | 05/03/25 a 05/03/31 |
Universidad de Navarra
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Medicina | 117/2024 | 31006600 | 14/06/24 a 14/06/30 |
| Facultad de Ciencias | 118/2024 | 31006569 | 14/06/24 a 14/06/30 |
Universidad de Oviedo
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 050/2020 | 33024368 | 08/01/20 a 10/03/26 |
| Escuela Superior de la Marina Civil | 065/2021 | 33022712 | 27/07/21 a 16/11/27 |
| Facultad de Derecho | 075/2022 | 33019919 | 25/04/22 a 25/04/28 |
| Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 076/2022 | 33019831 | 25/04/22 a 25/04/28 |
| Escuela de Ingeniería Informática | 108/2023 | 33021446 | 27/11/23 a 27/11/29 |
| Facultad Padre Ossó | 109/2023 | 33020053 | 27/11/23 a 27/11/29 |
| Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 115/2024 | 33024381 | 04/04/24 a 04/04/30 |
Universidad Pablo de Olavide
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Experimentales | 021/2016 | 41015019 | 05/03/25 a 05/03/31 [1ª certificación renovada] |
| Escuela Politécnica Superior | 022/2016 | 41015494 | 05/03/25 a 05/03/31 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Ciencias Sociales | 023/2016 | 41011695 | 05/03/25 a 05/03/31 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Humanidades | 029/2017 | 41015007 | 05/03/25 a 05/03/31 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Ciencias Empresariales | 028/2018 | 41014696 | 05/03/25 a 05/03/31 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Derecho | 048/2019 | 41014684 | 29/05/25 a 29/05/31 [1ª certificación renovada] |
| Facultad de Ciencias del Deporte | 054/2020 | 41015482 | 16/12/20 a 16/12/26 |
| Centro Universitario San Isidoro | 055/2020 | 41015883 | 16/12/20 a 16/12/26 |
Universidad Politécnica de Madrid
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| ETS Ingenieros Industriales | 014/2014 | 28026912 | 05/11/2018 a 05/11/24 (1ª certificación renovada) |
Universidad Pontificia Comillas
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 015/2015 | 28032274 | 20/09/24 a 20/09/30 (2ª Certificación renovada) |
| Facultad de Derecho | 019/2016 | 28032298 | 20/09/24 a 20/09/30 (2ª certificación renovada) |
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 020/2016 | 28027825 | 03/06/20 a 01/03/28 (1ª certificación renovada) |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | 027/2017 | 28050276 | 30/01/21 a 26/04/27 (1ª certificación renovada) |
| Escuela de Enfermería y Fisioterapia | 035/2018 | 28042772 | 28/11/24 a 28/11/30 [1ª certificación renovada] |
| Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | 073/2022 | 07009045 | 01/03/22 a 22/06/28 |
Universidad Pública de Navarra
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación (ETSIIIT) | 063/2021 | 31007768 | 27/07/21 a 01/03/28 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 064/2021 | 31007744 | 27/07/21 a 01/03/28 |
| Facultad de Ciencias Jurídicas | 081/2022 | 31009157 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 082/2022 | 31006545 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 083/2022 | 31007732 | 29/07/22 a 29/07/28 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 102/2023 | 31007756 | 25/07/23 a 25/07/29 |
Universidad de Zaragoza
| Centro (propio/ adscrito) | Certificado Nº | Código RUCT | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Escuela de Ingeniería y Arquitectura | 001/2013 | 50012177 | 25/04/22 a 25/04/28 [2ª certificación renovada] |
| Escuela Politécnica Superior de Huesca | 037/2018 | 22004670 | 16/07/24 a 16/07/30 (1ª certificación renovada) |