Comisión 25 - Ciencias Sociales II
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | CU | María del Rosario Lacalle Zalduendo | UAB | Periodismo | Libre Designación |
Secretaria | CU | Clara Muela Molina | URJC | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sorteo |
Vocal | CU | Juan Antonio García Galindo | UMA | Periodismo | Libre Designación |
Vocal | CU | José Ramón Cruz Mundet | UC3M | Biblioteconomía y Documentación | Sorteo |
Vocal | CU | Marta Martín Llaguno | UA | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sorteo |
Vocal | CU | Yolanda de La Fuente Robles | UJA | Trabajo Social y Servicios Sociales | Libre Designación |
Vocal | CU | Enrique Pastor Seller | UM | Trabajo Social y Servicios Sociales | Libre Designación |
Vocal | TU | Amalia Morales Villena * | UGR | Trabajo Social y Servicios Sociales | Sorteo |
Vocal | CU | Juan Carlos Suarez Villegas | US | Filosofía moral y política | Libre Designación |
Vocal | TU | María del Mar Grandío Pérez | UM | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Libre Designación |
Vocal | CU | María Dolores Olvera Lobo ** | UGR | Biblioteconomía y Documentación | Sorteo |
Suplente | CU | M. Blanca Rodríguez Bravo | UNILEON | Biblioteconomía y Documentación | Libre Designación |
Suplente | CU | Blas Gastón Payri | UPV | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sorteo |
Suplente | CU | Guillermo López García | UV | Periodismo | Libre Designación |
Suplente | TU | María José Arrojo Baliña | UDC | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sorteo |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar