Comisión 9 - Especialidades Sanitarias II
| Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | CU | Miguel Jesús Batista Arteaga | ULPGC | Medicina y Cirugía Animal | Sorteo |
| Secretaria | CU | Marta Eulalia García Sánchez | UCM | Sanidad Animal | Sorteo |
| Vocal | CU | Mª Jesús Periago Castón * | UM | Nutrición y Bromatología | Libre Designación |
| Vocal | CU | Juncal Milagros González Soriano | UCM | Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas | Sorteo |
| Vocal | CU | Cesar Bernardo Gutiérrez Martín | UNILEON | Sanidad Animal | Libre Designación |
| Vocal | CU | Ana María Muñoz Juzado | UCO | Medicina y Cirugía Animal | Sorteo |
| Vocal | CU | Adolfo Figueiras Guzmán | USC | Medicina Preventiva y Salud Pública | Libre Designación |
| Vocal | TU | Javier Santabarbara Serrano | UNIZAR | Medicina Preventiva y Salud Pública | Libre Designación |
| Vocal | TU | Ana Carretero Romay | UAB | Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas | Sorteo |
| Suplente | CU | María Lourdes Morales Gómez | US | Nutrición y Bromatología | Libre Designación |
| Suplente | CU | Gema Álvarez García | UCM | Sanidad Animal | Sorteo |
| Suplente | CU | Ildefonso Hernández Aguado | UMH | Medicina Preventiva y Salud Pública | Sorteo |
| Suplente | CU | Carlos Carmelo Pérez Marín | UCO | Medicina y Cirugía Animal | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación.
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar.