Comisión 4 - Ciencias de la Naturaleza
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | CU | Emilio Manuel Fernández Suárez | UVIGO | Ecología | Sorteo |
Secretaria | CU | Estefanía Micó Balaguer | UA | Zoología | Sorteo |
Vocal | CU | Esther María González García ** | UPNA | Fisiología Vegetal | Libre Designación |
Vocal | CU | María Mercedes Suárez Barrios * | USAL | Cristalografía y Mineralogía | Libre Designación |
Vocal | CU | José Azañón Hernández | UGR | Geodinámica Externa | Libre Designación |
Vocal | CU | Francisco Javier Sans Serra | UB | Botánica | Sorteo |
Vocal | CU | Carlos Paul Palmquist Barrena | UMA | Paleontología | Libre Designación |
Vocal | CU | Susana Redondo Gómez | US | Ecología | Libre Designación |
Vocal | TU | Beatriz Bádenas Lago | UNIZAR | Estratigrafía | Sorteo |
Vocal | TU | Javier Sanz López | UNIOVI | Paleontología | Sorteo |
Vocal | TU | Francisco Espinosa Borreguero | UEX | Fisiología Vegetal | Sorteo |
Vocal | TU | Inmaculada Expósito Ramos | UPO | Geodinámica Interna | Libre Designación |
Suplente | CU | María Ángeles Ferrer Ayala | UPCT | Fisiología Vegetal | Sorteo |
Suplente | CU | Josep Daniel Asís Pardo | USAL | Zoología | Sorteo |
Suplente | CU | José Ramón Obeso Suárez | UNIOVI | Ecología | Sorteo |
Suplente | CU | Ignacio Antigüedad Auzmendi | UPV/EHU | Geodinámica Externa | Sorteo |
Suplente | TU | María José Bentabol Manzanares | UMA | Cristalografía y Mineralogía | Sorteo |
Suplente | TU | Federico Torcal Medina | UPO | Geodinámica Interna | Sorteo |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar