Comisión 8 - Especialidades Sanitarias I
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | CU | Marta Elena Losa Iglesias | URJC | Enfermería | Libre Designación |
Secretario | CU | Antonio Aguilo Pons | UIB | Fisioterapia | Libre Designación |
Vocal | CU | Mª Pilar Baca Garcia | UGR | Estomatología | Libre Designación |
Vocal | CU | Miguel Richart Martínez ** | UA | Enfermería | Libre Designación |
Vocal | CU | Miguel Ángel González Moles | UGR | Estomatología | Sorteo |
Vocal | CU | Vicente Martinez Vizcaíno | UCLM | Enfermería | Sorteo |
Vocal | CU | Daniel Torres Lagares | US | Estomatología | Libre Designación |
Vocal | TU | María Peñarrocha Diago | UV | Estomatología | Libre Designación |
Vocal | TU | María Orosia Lucha López | UNIZAR | Fisioterapia | Sorteo |
Vocal | TU | María Jiménez Herrera | URV | Enfermería | Libre Designación |
Vocal | TU | Purificación Rey Sánchez | UEX | Enfermería | Libre Designación |
Vocal | TU | Mª Jesús Núñez Iglesias * | USC | Enfermería | Libre Designación |
Vocal | TU | Mª Carmen Solano Ruiz | UA | Enfermería | Sorteo |
Suplente | CU | M. Pía López Jornet | UM | Estomatología | Sorteo |
Suplente | TU | David Ballester Ferrando | UdG | Enfermería | Sorteo |
Suplente | TU | Blanca de la Cruz Torres | US | Fisioterapia | Sorteo |
Suplente | TU | Josefina Goberna Tricas | UB | Enfermería | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar