Comisión 7 - Medicina Clínica
| Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | CU | Estrella Rausell Tamayo * | UAM | Medicina | Sorteo |
| Secretario | Manuel Rosety Rodríguez ** | UCA | Medicina | Libre Designación | |
| Vocal | CU | Julia María Almeida Parra | USAL | Medicina | Libre Designación |
| Vocal | CU | Francisco Javier Padillo Ruiz | US | Cirugía | Sorteo |
| Vocal | CU | Juan Antonio Barcia Albacar | UCM | Cirugía | Libre Designación |
| Vocal | CU | Eduardo Gratacos Solsona | UB | Obstetricia y Ginecología | Libre Designación |
| Vocal | CU | Enrique Gómez Barrena | UAM | Traumatología y Ortopedia | Sorteo |
| Vocal | CU | Román Blanco Velasco | UAH | Oftalmología | Libre Designación |
| Vocal | CU | María Paz García-Portilla González | UNIOVI | Psiquiatría | Sorteo |
| Vocal | CU | Enrique Galán Gómez | UEX | Pediatría | Libre Designación |
| Vocal | TU | Ana María López Parra | UCM | Medicina Legal y Forense | Libre Designación |
| Vocal | TU | Hugo Galera Ruiz | US | Otorrinolaringología | Sorteo |
| Vocal | TU | Eva María González Barca | UB | Medicina | Libre Designación |
| Vocal | TU | Rocío González-Conejero Hilla | UM | Medicina | Sorteo |
| Suplente | TU | Juan Carlos Rodríguez Sanjuán | UNICAN | Cirugía | Sorteo |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación.
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar.