Comisión 3 - Química
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | CU | Bruno Martínez Haya | UPO | Química Física | Sorteo |
Secretaria | CU | Marta Elena González Mosquera | UAH | Química Inorgánica | Libre Designación |
Vocal | CU | Sacramento Ferrer Llusar | UV | Química Inorgánica | Sorteo |
Vocal | CU | Elena Pastor Tejera | ULL | Química Física | Sorteo |
Vocal | CU | Jorge Fernando Fernández Sánchez | UGR | Química Analítica | Libre Designación |
Vocal | CU | Ignacio Fernández de las Nieves ** | UAL | Química Orgánica | Libre Designación |
Vocal | CU | Susana Campuzano Ruiz ** | UCM | Química Analítica | Libre Designación |
Vocal | CU | Luis Alberto Sarandeses da Costa | UDC | Química Orgánica | Sorteo |
Vocal | TU | Mariella Moldovan Feier | UNIOVI | Química Analítica | Sorteo |
Vocal | TU | David Quiñonero Santiago | UIB | Química Orgánica | Sorteo |
Vocal | TU | Elia María Grueso Molina | US | Química Física | Libre Designación |
Vocal | TU | Macarena Poyatos Lorenzo | UJI | Química Inorgánica | Libre Designación |
Suplente | CU | María del Carmen Román Martínez | UA | Química Inorgánica | Sorteo |
Suplente | CU | Baudilio Coto García | URJC | Química Física | Libre Designación |
Suplente | CU | Ana Conejo García | UGR | Química Orgánica | Libre Designación |
Suplente | CU | Pedro José Merino Filella | UNIZAR | Química Orgánica | Libre Designación |
Suplente | TU | Juan Manuel Sánchez Navarrro | UdG | Química Analítica | Sorteo |
Suplente | TU | Rosa Francisca Vercher Pérez | UPV | Química Física | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar