Comisión 2 - Física
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | CU | Fernando Arias de Saavedra Alias | UGR | Física Atómica, Molecular y Nuclear | Sorteo |
Secretario | CU | José Manuel Romero Enrique | US | Física Teórica | Sorteo |
Vocal | CU | Javier Martín Buldú ** | URJC | Electromagnetismo | Libre Designación |
Vocal | CU | María Teresa Castán Vidal | UB | Fisica de Materia Condensada | Sorteo |
Vocal | CU | Francisco Garzón López | ULL | Astronomía y Astrofísica | Sorteo |
Vocal | CU | Oscar Cabeza Gras | UDC | Física Aplicada | Sorteo |
Vocal | CU | José Ángel de Toro Sánchez | UCLM | Física Aplicada | Libre Designación |
Vocal | CU | Luis Gimeno Presa | UVIGO | Física de la Tierra | Sorteo |
Vocal | TU | Blanca Biel Ruiz | UGR | Física Atómica, Molecular y Nuclear | Sorteo |
Vocal | TU | Cristina Favieres Ruiz | UPNA | Fisica de Materia Condensada | Sorteo |
Vocal | CU | Carmen Gordillo Bargueño | UPO | Física Aplicada | Libre Designación |
Suplente | CU | Vicente Garzo Puertos | UEX | Física Teórica | Libre Designación |
Suplente | CU | María Asunción Illaramendi Leturia | UPV/EHU | Física Aplicada | Libre Designación |
Suplente | CU | María Rosa López Gonzalo | UIB | Física de Materia Condensada | Sorteo |
Suplente | TU | Paula Gabriela Benavidez Lozano | UA | Astronomía y Astrofísica | Sorteo |
Suplente | TU | Enrique A. Tajahuerce Romera | UJI | Óptica | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar