Comisión 2 - Física
| Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | CU | José Manuel Romero Enrique | US | Física Teórica | Sorteo |
| Secretaria | CU | Carmen Gordillo Bargueño | UPO | Física Aplicada | Libre Designación |
| Vocal | CU | Javier Martín Buldú ** | URJC | Electromagnetismo | Libre Designación |
| Vocal | CU | Francisco Garzón López | ULL | Astronomía y Astrofísica | Sorteo |
| Vocal | CU | Maria Asunción Illaramendi Leturia | UPV/EHU | Física Aplicada | Libre Designación |
| Vocal | CU | María Rosa López Gonzalo * | UIB | Física de Materia Condensada | Sorteo |
| Vocal | CU | Jorge Mario Puimedon Santolaria | UNIZAR | Física Atómica, Molecular y Nuclear | Sorteo |
| Vocal | CU | Armando Pérez Canyelas | UV | Física Teórica | Sorteo |
| Vocal | TU | Blanca Biel Ruiz | UGR | Física Atómica, Molecular y Nuclear | Sorteo |
| Vocal | TU | Luis Miguel Sánchez Brea | UCM | Óptica | Libre Designación |
| Suplente | TU | Paula Gabriela Benavidez Lozano | UA | Astronomía y Astrofísica | Sorteo |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación.
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar.