Comisión 19 - Ciencias Económicas
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | CU | Javier Hualde Bilbao | UPNA | Economía Aplicada | Libre Designación |
Secretaria | CU | Guiomar Martín Herrán | UVA | Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa | Libre Designación |
Vocal | CU | Lourdes S. López Valpuesta | US | Economía Aplicada | Libre Designación |
Vocal | CU | Dionisio Ortiz Miranda | UPV | Economía, Sociología y Política Agraria | Sorteo |
Vocal | CU | Juan Carlos Maixe Altes | UDC | Historia e Instituciones Económicas | Sorteo |
Vocal | CU | Casilda Lasso de la Vega Martínez | UPV/EHU | Economía Aplicada | Sorteo |
Vocal | CU | Bernd Georg Theilen ** | URV | Fundamentos del Análisis Económico | Sorteo |
Vocal | CU | Juan Mora López | UA | Fundamentos del Análisis Económico | Libre Designación |
Vocal | CU | Trinidad Gómez Núñez | UMA | Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa | Libre Designación |
Vocal | CU | Emilio Padilla Rosa | UAB | Economía Aplicada | Sorteo |
Vocal | TU | Susana Martínez Rodríguez * | UM | Historia e Instituciones Económicas | Sorteo |
Vocal | TU | Alfredo José Mainar Causape | US | Economía Aplicada | Sorteo |
Vocal | TU | Irene Albarrán Lozano | UC3M | Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa | Libre Designación |
Vocal | TU | Juan Sebastián Castillo Valero | UCLM | Economía, Sociología y Política Agraria | Libre Designación |
Suplente | CU | María Dolores Añón Higón | UV | Economía Aplicada | Libre Designación |
Suplente | CU | Juan Antonio Lacomba Arias | UGR | Fundamentos del Análisis Económico | Sorteo |
Suplente | CU | M. Desamparados Sanchis Llopis | UV | Economía Aplicada | Libre Designación |
Suplente | TU | Gloria Alarcón García | UM | Economía Aplicada | Libre Designación |
Suplente | TU | Ramón Jiménez Toribio | UHU | Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa | Sorteo |
Suplente | TU | Gonzalo Fernández de Córdoba Martos | UMA | Fundamentos del Análisis Económico | Sorteo |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar