Comisión 13 - Ingeniería de Telecomunicaciones
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | CU | Antonio Martínez González | UPCT | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Libre Designación |
Secretaria | CU | Paloma Rodríguez Horche | UPM | Tecnología Electrónica | Libre Designación |
Vocal | CU | Juan Manuel López Soler * ** | UGR | Ingeniería Telemática | Sorteo |
Vocal | CU | Francisco Eugenio González | ULPGC | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Sorteo |
Vocal | CU | Marta Mª Hernando Álvarez | UNIOVI | Tecnología Electrónica | Libre Designación |
Vocal | CU | Beatriz Romero Herrero | URJC | Tecnología Electrónica | Libre Designación |
Vocal | CU | Sancho Salcedo Sanz | UAH | Tecnología de la Señal y Comunicaciones | Libre Designación |
Vocal | CU | Javier Vales Alonso | UPCT | Ingeniería Telemática | Sorteo |
Vocal | TU | Mónica Aguilar Igartua | UPC | Ingeniería Telemática | Sorteo |
Vocal | TU | David Ricardo Sánchez Montero | UC3M | Tecnología Electrónica | Sorteo |
Vocal | TU | María Vera Isasa | UVIGO | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Libre Designación |
Vocal | CU | Juan Manuel Carrasco Solís | US | Tecnología Electrónica | Sorteo |
Suplente | CU | Roberto Hornero Sánchez | UVA | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Sorteo |
Suplente | CU | Esteban Sanchís Kilders | UV | Tecnología Electrónica | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar