Comisión 1 - Matemáticas
| Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | CU | Peregrina Quintela Estevez ** | USC | Matemática Aplicada | Libre Designación |
| Secretaria | CU | Esther García González | URJC | Matemática Aplicada | Sorteo |
| Vocal | CU | Susana Montes Rodríguez | UNIOVI | Estadística e Investigación Operativa | Libre Designación |
| Vocal | CU | Rosa María Miró Roig | UB | Álgebra | Sorteo |
| Vocal | CU | Antonio M. Peralta Pereira | UGR | Análisis Matemático | Libre Designación |
| Vocal | CU | Sonia Pérez Díaz * | UAH | Matemática Aplicada | Sorteo |
| Vocal | CU | Maria Virtudes Alba Fernández | UJ | Estadística e Investigación Operativa | Libre Designación |
| Vocal | CU | Enrique Manuel Artal Bartolo | UNIZAR | Geometría y Topología | Libre Designación |
| Vocal | CU | Joan Josep Climent Coloma | UA | Álgebra | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación.
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar.