Comisión 1 - Matemáticas
Cargo | Cuerpo | Nombre y apellidos | Universidad | Área | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | CU | Inés Couso Blanco | UNIOVI | Estadística e Investigación Operativa | Sorteo |
Secretaria | CU | Inmaculada Higueras Sanz | UPNA | Matemática Aplicada | Sorteo |
Vocal | CU | Susana Montes Rodríguez | UNIOVI | Estadística e Investigación Operativa | Libre Designación |
Vocal | CU | José Javier Segura Sala ** | UC | Análisis Matemático | Libre Designación |
Vocal | CU | Eva Antonia Gallardo Gutiérrez * | UCM | Análisis Matemático | Sorteo |
Vocal | CU | Peregrina Quintela Estevez ** | USC | Matemática Aplicada | Libre Designación |
Vocal | CU | José M. Gutiérrez Jiménez | UNIRIOJA | Matemática Aplicada | Libre Designación |
Vocal | TU | Aúrea María Martínez Varela | UVIGO | Matemática Aplicada | Sorteo |
Vocal | TU | Santiago Boza Rocho | UPC | Análisis Matemático | Sorteo |
Vocal | TU | José María Tornero Sánchez | US | Álgebra | Sorteo |
Vocal | CU | Luis José Alias Linares * | UM | Geometría y Topología | Libre Designación |
Vocal | TU | María Fulgencia Villa Julia | UPV | Estadística e Investigación Operativa | Libre Designación |
Suplente | CU | Rosa María Miró Roig | UB | Álgebra | Sorteo |
Suplente | CU | María Purificación Vindel Cañas | UJI | Matemática Aplicada | Sorteo |
Suplente | CU | Antonio M. Peralta Pereira | UGR | Análisis Matemático | Libre Designación |
* Vocal con experiencia en la integración del análisis de género en la evaluación
** Vocal con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar