Resultados e informes de evaluación
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
INSTITUCIÓN |
ESTADO DE LA EVALUACIÓN |
DOCUMENTACIÓN |
---|---|---|
U. de Cantabria | Diseño verificado | |
U. Católica de San Antonio | Seguimiento previo a certificación no superado | |
U. de Castilla-La Mancha | Diseño no presentado | Manual no presentado |
U. de Extremadura | CERTIFICADA | |
Informe de evaluación de implantación del modelo 2017 (
![]() |
||
U. Internacional Menéndez Pelayo | NO PARTICIPA | |
U. de La Rioja | Seguimiento previo a certificación superado | |
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo-2016 (
![]() |
||
Informe de evaluación de la implantación. Modelo 2017 (
![]() |
||
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo-2018 (
![]() |
||
U. de Murcia | Diseño verificado | |
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo 2010 (
![]() |
||
U. Nacional de Educación a Distancia | Diseño verificado | |
U. de Navarra | Seguimiento previo a certificación no superado | |
Informe de Verificación del Modelo de Evaluación de la Actividad Docente-2016 ( ![]() |
||
Informe de evaluación de la implantación del modelo 2017 (
![]() |
||
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo-2018 (
![]() |
||
U. de Oviedo | Diseño verificado | |
U. Politécnica de Cartagena | Diseño con condiciones | |
ESIC | Seguimiento previo a certificación no superado | |
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo 2014 (
![]() |
||
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo 2015 (
![]() |
||
U. Internacional de La Rioja | Primer seguimiento realizado | |
Informe de Evaluación de la Implantación del Modelo-2020 (
![]() |
||
U. Pública de Navarra | Seguimiento previo a certificación superado | |
Universidad Europea del Atlántico | Diseño no presentado |
Agencias de las Comunidades Autónomas:
INSTITUCIÓN |
ESTADO DE LA EVALUACIÓN |
---|---|
Fundación Madri+d | |
U. de Alcalá | CERTIFICADA |
U. Alfonso X "El Sabio" | Diseño no presentado |
U. Antonio de Nebrija | CERTIFICADA |
U. Autónoma de Madrid | CERTIFICADA |
U. Camilo José Cela | Diseño no presentado |
U. Carlos III de Madrid | Primer seguimiento realizado |
U. CEU San Pablo | Diseño verificado |
U. Complutense de Madrid | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. a Distancia de Madrid | Primer seguimiento no superado |
U. Francisco de Vitoria | CERTIFICADA |
U. Pontificia Comillas | Diseño no presentado |
U. Politécnica de Madrid | Diseño Verificado |
U. Rey Juan Carlos | CERTIFICADA |
CUNEF Universidad | No participa |
Universidad Internacional Villanueva | No participa |
U. Europea de Madrid | No participa |
ACCUEE | |
U. de La Laguna | Nuevo diseño con condiciones |
U. de las Palmas de Gran Canaria | CERTIFICADA |
ACPUA | |
U. de San Jorge | Seguimiento previo a certificación superado |
U. de Zaragoza | Diseño verificado |
ACSUCYL | |
U. de Burgos | CERTIFICADA |
U. Católica de Ávila | Seguimiento previo a certificación superado |
U. Europea Miguel de Cervantes | CERTIFICADA |
U. de León | Diseño con condiciones |
U. Pontificia de Salamanca | Seguimiento previo a certificación superado |
U. de Salamanca | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. IE | NO PARTICIPA |
U. de Valladolid | Nuevo diseño positivo con condiciones |
U. Internacional Isabel I de Castilla | Diseño verificado |
ACSUG | |
U. da Coruña | Seguimiento previo a certificación superado |
U. de Santiago de Compostela | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. de Vigo | Nuevo diseño con condiciones |
Centro Universitario de la Defensa | Diseño verificado |
DEVA-ACC | |
U. de Almería | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. de Cádiz | Diseño verificado |
U. de Córdoba | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. de Granada | Diseño verificado |
U. de Huelva | Diseño verificado |
U. Internacional de Andalucía | Diseño verificado |
U. de Jaén | Seguimiento previo a certificación no superado |
U. Loyola de Andalucía | Diseño Verificado |
U. de Málaga | Diseño verificado |
U. Pablo de Olavide | Diseño verificado |
U. de Sevilla | Diseño verificado |
AQU-CATALUNYA | |
U. Abat Oliba | Seguimiento previo a certificación superado |
U. Autónoma de Barcelona | CERTIFICADA |
U. de Barcelona | CERTIFICADA |
U. de Girona | CERTIFICADA |
U. Internacional de Catalunya | CERTIFICADA |
U. de Lleida | CERTIFICADA |
U. Oberta de Catalunya | Seguimiento previo a certificación superado |
U. Politécnica de Catalunya | CERTIFICADA |
U. Pompeu Fabra | CERTIFICADA |
U. Ramon Llull | CERTIFICADA |
U. Rovira y Virgili | CERTIFICADA |
U. de Vic | Seguimiento previo a certificación no superado |
AQUIB | |
U. Illes Balears | Diseño verificado |
AVAP | |
U. Cardenal Herrera-CEU | Diseño verificado |
U. Católica de València | Seguimiento previo a certificación superado |
U. Miguel Hernández | Primer seguimiento realizado |
U. d'Alacant | Diseño verificado |
U. Jaume I | CERTIFICADA |
U. de València | Diseño verificado |
U. Internacional Valenciana | No participa |
U. Politècnica de València | en proceso de seguimiento |
U. Europea de Valencia | No participa |
UNIBASQ | |
Deusto Unibertsitatea | Seguimiento previo a certificación superado |
Euskal Herriko Unibersitatea | CERTIFICADA |
Mondragon Unibertsitatea | Seguimiento previo a certificación no superado |